TABELA 2023 DE REAJUSTE DO ALUGUEL PELO ÍNDICE IVAR
TABELA 2023 DE REAJUSTE DO ALUGUEL PELO ÍNDICE IVAR
📈Conceito e Histórico do IVAR/FGV
O índice foi criado para acompanhar a evolução dos aluguéis nas principais capitais do país, mas não era utilizado no reajuste de locações residenciais. Com a pandemia do coronavírus e a disparada do IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado), o IVAR (Índice de Variação dos Aluguéis Residenciais), surgiu como opção mais justa. A coleta de dados é realizada junto a administradoras de locação de imóveis, e como referência os contratos novos, contratos renovados e negociações de reajustes. Portanto, não foi criado recentemente, mas passou a ser utilizado como opção no reajuste do aluguel residencial.
📌Como é medido o IVAR 2023
O índice reflete a variação no mercado imobiliário diretamente, desde o perfil do imóvel, o valor praticado, oferta e procura, negociações e ajustes. Os valores praticados são a base principal para o cálculo. Exclusivo para locações residenciais. É calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas ( IBRE/FGV) e passou a ser acompanhado a partir de 2018. Você tem acesso à série histórica do IVAR/FGV clicando a seguir. 👉 IVAR/FGV SÉRIE HISTÓRICA👈
👇Capitais que tem a divulgação do IVAR 2023 :
📍São Paulo
📍Rio de Janeiro
📍Porto Alegre
📍Belo Horizonte
📉Na Tabela IVAR 2023 abaixo, você acompanha a evolução do índice
🏡Tabela IVAR 2023 divulgação nacional
Mês | MENSAL | ANUAL | 12 MESES | |||
JANEIRO - | 4,20% | 4,20% | 10,74% | |||
FEVEREIRO | 1,06% | 5,30% | 8,74% | |||
MARÇO | 0,97% | 6,33% | 8,92% | |||
ABRIL | 0,76% | 7,13% | 8,85% | |||
MAIO | 0,06% | 7,07% | 8,15% | |||
JUNHO | -0,48% | 6,56% | 7,96% | |||
JULHO | 0,51% | 7,10% | 7,39% | |||
AGOSTO | 1,86% | 9,09% | 7,49% | |||
SETEMBRO | -1,74% | 7,19% | 5,64% | |||
OUTUBRO | +1,80% | 9,12% | 7,44% | |||
NOVEMBRO | -0,37% | 8,72% | 7,43% | |||
DEZEMBRO | 1,16% | 7,46% | 7,46% |
🔑Tabela IVAR 2023 divulgação por capitais
👇IVAR/FGV 2023 SÃO PAULO
SÃO PAULO | Mensal % | Acumulado ano -% | Acumulado 12 meses - | |||
JANEIRO | 2,84 | 8,20 | ||||
FEVEREIRO | 2,10 | 7,91 | ||||
MARÇO | 0,74 | 7,32 | ||||
ABRIL | 2,30 | 8,41 | ||||
MAIO | -2,02 | 6,50 | ||||
JUNHO | 1,54 | 7,22 | ||||
JULHO | -0,35 | 5,97 | ||||
AGOSTO | 1,46 | 6,42 | ||||
SETEMBRO | -0,34 | 6,24 | ||||
OUTUBRO | -0,75 | 6,19 | ||||
NOVEMBRO | -0,98 | 5,48 | ||||
DEZEMBRO | -1,62 | 4,89% |
👇IVAR 2023 RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO | Mensal % | Acumulado ano -% | Acumulado 12 meses | |||
JANEIRO | 1,45 | 8,51 | ||||
FEVEREIRO | 3,11 | 9,10 | ||||
MARÇO | 2,50 | 10,24 | ||||
ABRIL | -0,25 | 9,63 | ||||
MAIO | 3,15 | 11,63 | ||||
JUNHO | -2,77 | 8,82 | ||||
JULHO | 1,00 | 9,49 | ||||
AGOSTO | 1,09 | 9,42 | ||||
SETEMBRO | 1,08 | 9,76 | ||||
OUTUBRO | -1,65 | 7,91 | ||||
NOVEMBRO | 2,83 | 7,27 | ||||
DEZEMBRO | -3,30 | 8,27% |
👇IVAR/FGV 2023 PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE | Mensal % | Acumulado ano -% | Acumulado 12 meses | |||
JANEIRO | 10,15 | 16,79 | ||||
FEVEREIRO | -4,71 | - | 7,42 | |||
MARÇO | -1,67 | 6,95 | ||||
ABRIL | 1,24 | 7,40 | ||||
MAIO | -0,33 | 6,13 | ||||
JUNHO | -0,13 | 6,28 | ||||
JULHO | 0,58 | 5,76 | ||||
AGOSTO | 2,50 | 5,62 | ||||
SETEMBRO | -6,83 | -1,23 | ||||
OUTUBRO | 8,67 | 6,17 | ||||
NOVEMBRO | -0,67 | 6,66 | ||||
DEZEMBRO | -0,10 | 7,73% |
👇IVAR/2023 BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE | Mensal % | Acumulado ano -% | Acumulado 12 meses % | |||
JANEIRO | 0,72 | 9,82 | ||||
FEVEREIRO | 5,97 | 12,12 | ||||
MARÇO | 4,76 | 14,79 | ||||
ABRIL | -3,83 | 10,48 | ||||
MAIO | 3,09 | 11,68 | ||||
JUNHO | -4,98 | 10,68 | ||||
JULHO | 2,54 | 10,73 | ||||
AGOSTO | 2,84 | 10,45 | ||||
SETEMBRO | -0,02 | 10,15 | ||||
OUTUBRO | +1,17 | 10,48 | ||||
NOVEMBRO | -1,41 | 10,26 | ||||
DEZEMBRO | +0,68 | 11,53% |
Quem optou pela troca do índice durante a pandemia, frente a disparada do IGP-M e IPC-A, teve um alívio por um certo tempo. Atualmente o índice reflete a maior alta em comparação aos outros índices de inflação.
A melhor negociação na época, era ter mantido os índices e a aplicação de percentual menor. O IVAR/2022 nacional que você acessa os índices no link em azul, fechou o ano em 8,25%. Belo horizonte foi a capital onde o índice anual atingiu 11,31%, Porto Alegre 7,15%, São Paulo 7,80% e Rio de Janeiro 8,34%.
O melhor do IVAR é que ele não sofre a variação da inflação nacional como os outros índices, ficando em um percentual dentro realidade do mercado imobiliário. Ele não é um índice inflacionário, mas o mercado de aluguéis evolui e o índice pode ficar distante da realizada de locações residenciais para locatários de menor poder aquisitivo.
👉👉Link para divulgação completa da pesquisa IVAR/FGV de janeiro 2023
📢 Leia também aqui no site:
Fonte: FGV
Comentários
Postar um comentário
Os assuntos relativos ao Ramo Imobiliário envolvem legislação geral, legislação especial, prática no mercado, decisões judiciais, jurisprudência dos tribunais e análise especifica de cada situação que em cada estado do Brasil pode ser diferente e com o tempo vai se modificando e aqui não podem abranger 100% do que você precisa saber. NUNCA utilize o que for publicado como solução definitiva. Aqui você encontra um caminho para entender um pouco sobre imóveis. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido das informações prestadas. Entenda seu problema e busque a solução junto a um profissional de sua confiança.
Este site pertence ao Google que pode coletar informações sobre quem o acessa como sua localização, tempo que ficou no site e em cada página visitada, o que pesquisou. Essas informações visam direcionar os assuntos para o que as pessoas mais procuram. Não deixe de visitar a página de privacidade e saber mais sobre como tratamos seus dados.
Comentários e dúvidas serão respondidas dentro de 48h e o email fica a disposição caso não houver retorno
Email: mcamini150@gmail.com