INCC 2004 CONSULTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SEU IMÓVEL
O retorno do investimento na construção civil para classe média, faz retornar também, a necessidade de saber o INCC 2024(Índice Nacional da Construção Civil) que corrige os contratos do imóvel na planta nas versões INCC-M (Mercado) e INCC-DI (disponibilidade Interna).
💲Acompanhe Tabela Mensal, Anual e 12 meses do INCC- M 2024
MÊS | ÍNDICE | MENSAL | ANUAL | 12 MESES | ||
JANEIRO | 1.088.663 | 0,23% | 0,23% | 3,23% | ||
FEVEREIRO | 1.090.871 | 0,20% | 0,43% | 3,23% | ||
MARÇO | 1.093.503 | 0,24% | 0,68% | 3,29% | ||
ABRIL | 1.097.991 | 0,41% | 1.09% | 3,48% | ||
MAIO | 1.104.457 | 0,59% | 1,69% | 3,68% | ||
JUNHO | 1.114.748 | 0,93% | 2,63% | 3,77% | ||
JULHO | 1.122.452 | 0,69% | 3,34% | 4,42% | ||
AGOSTO | 1.129.639 | 0,64% | 4,00% | 4,84% | ||
SETEMBRO | 25/09 | |||||
OUTUBRO | ||||||
NOVEMBRO | ||||||
DEZEMBRO |
💲Acompanha a divulgação da Tabela Mensal, anual e 12 meses do INCC-DI
MÊS | ÍNDICE | MENSAL | ANUAL | 12 MESES | ||
JANEIRO | 1.091.250 | 0,27% | 0,27% | 3,30% | ||
FEVEREIRO | 1.092.685 | 0,13% | 0,40% | 3,39% | ||
MARÇO | 1.095,738 | 0,28% | 1,68% | 3,36% | ||
ABRIL | 1.101,389 | 052% | 2,18% | 3,74% | ||
MAIO | 1.110.887 | 0,86% | 2,07% | 4,02% | ||
JUNHO | 1.118.827 | 0,71% | 2,80% | 4,02% | ||
JULHO | 1.126.916 | 0,72% | 2,55% | 2,67% | ||
AGOSTO | 06/09/24 | |||||
SETEMBRO | ||||||
OUTUBRO | ||||||
NOVEMBRO | ||||||
DEZEMBRO |
Comentários
Postar um comentário
Os assuntos relativos ao Ramo Imobiliário envolvem legislação geral, legislação especial, prática no mercado, decisões judiciais, jurisprudência dos tribunais e análise especifica de cada situação que em cada estado do Brasil pode ser diferente e com o tempo vai se modificando e aqui não podem abranger 100% do que você precisa saber. NUNCA utilize o que for publicado como solução definitiva. Aqui você encontra um caminho para entender um pouco sobre imóveis. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido das informações prestadas. Entenda seu problema e busque a solução junto a um profissional de sua confiança.
Este site pertence ao Google que pode coletar informações sobre quem o acessa como sua localização, tempo que ficou no site e em cada página visitada, o que pesquisou. Essas informações visam direcionar os assuntos para o que as pessoas mais procuram. Não deixe de visitar a página de privacidade e saber mais sobre como tratamos seus dados.
Comentários e dúvidas serão respondidas dentro de 48h e o email fica a disposição caso não houver retorno
Email: mcamini150@gmail.com